PMP terms in English, and its explanation in Arabic
Glossary | شرح الكلمات |
English | Arabic
|
This is the most used terms in the PMP and its meaning it Arabic. | |
Activity Task carried out by the project team | نشاطهو عبارة عن مهمة يقوم بها فريق المشروع. |
Actual Cost of Work Performed (ACWP) The actual cost of work that is complete | التكلفة الفعلية للعمل المنفذ (AC)هي التكلفة الفعلية للعمل الذي تم إنجازه حتي تاريخه |
Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) The planned (budgeted) cost of work that is complete | تكلفة الميزانية للعمل المنفذ (EV)هي التكلفة المحسوبة للعمل الذي تم انجازه حتي تاريخه |
Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) The planned (budgeted) cost of work that should have been completed to date | تكلفة الميزانية للعمل المجدول (PV)هي التكلفة المخططة للعمل الذي يجب أن يتم انجازه حتى تاريخه |
Business Case (Visibility Study) Like a Project Plan, a Business Case is a document containing details of the project that is designed to generate support and approval for a project | دراسة جدوى المشروعكما هو الحال بالنسبة لمستند تحديد المشروع تعتبر دراسة جدوى المشروع بمثابة مستند يتضمن تفاصيل المشروع وهو مصمم لكسب الدعم والموافقة على مشروع ما. |
Change Control The process of reviewing, approving, implementing, tracking, closing, and reporting on proposed changes to a project plan, schedule, or budget | عملية ضبط الغييرهي عملية تعني بمراجعة واعتماد وتنفيذ ومتابعة وانهاء التغييرات المقترحة بخطة المشروع أو خطته الزمنية أو ميزانيته، ورفع تقارير عن هذه التغييرات. |
Change Request A request to change the scope, duration, cost, or quality measures for a project | طلب التغييرهو طلب من أحد أصحاب المصلحة/ذوي العلاقة لتغيير نطاق أو مدة أو تكلفة أو معايير جودة المشروع |
Communications Plan A document outlining how communications will be done for a project, including
| خطة الاتصالاتهي وثيقة تلخص كيفية القيام بالاتصالات في مشروع ما، وتتضمن:
|
Configuration Management Technical and administrative activities concerned with the creation, maintenance and controlled change of hardware, software, processed materials, services and related technical documentation | عملية إدارة المواصفاتهي تلك الأنشطة الفنية والإدارية المعنية بإعداد وتحديث وتغيير الأجهزة، البرمجيات، المواد المعالجة، والخدمات المتعلقة والمستندات الفنية ذات الصلة |
Constraints Factors that restrict the project team’s options | قيود |
Critical Path The series of activities that must finish on time for the entire project to finish on schedule | المسار الحرجهو سلسلة الأنشطة التي يتعين الانتهاء منها في الوقت المحدد حتى ينتهي المشروع بالكامل وفق الخطة الزمنية. |
Dashboard A visual representation of a project’s progress that highlights the status of
| لوحة التحكمهي تمثيل مرئى لسير العمل بالمشروع، وتركز على حالة كل من:
|
Deliverable A tangible item that must be produced to complete the project | متسلمعنصر ملموس يجب أن يتم إنتاجه لإتمام المشروع. |
Document Management The process for organizing, distributing, storing and retrieving project documents | إدارة المستنداتهي عملية تنظيم وتوزيع وفرز واستدعاء مستندات المشروع |
Duration How much time will pass before the work is completed | المدةهي مقدار الوقت المستغرق حتي إنهاء وحدة العمل أو النشاط. |
Earned Value Analysis A way to measure the amount of work actually performed on a project and to forecast a project’s cost and date of completion | تحليل القيمة المكتسبةطريقة لقياس مقدار العمل الذي تم إنجازه في المشروع والتنبؤ بتكلفة المشروع وتاريخ اكتماله. |
Goal A clear, concise statement of project purpose and intended results | الغرض بيان واضح وموجز للغرض من المشروع والنتائج المرجوة |
Methodology A set of proven processes and practices for completing work based on research and standards | المنهجية مجموعة من العمليات والممارسات الموثقة لإنجاز العمل تعتمد على البحث والمعايير. |
Milestone A significant point in the project, usually completion of a major deliverable and a checkpoint with stakeholders and senior management. | حدث رئيسيهو نقطة هامة في المشروع ترصد الانتهاء من متسلم رئيسي وتكون بمثابة نقطة مراجعة مع أصحاب المصلحة/ذوو العلاقة والإدارة العليا. وهو أيضاً تاريخ هام يحدد نهاية مرحلة أو إتمام متسلم رئيسي. |
Objectives Statements of what must be achieved in the project to realize the overall goal | أهدافبيان لما يجب ان يتحقق في المشروع لتحقيق الغرض العام منه |
Organizational Chart A graphical display of project team members that shows who reports to whom; also called an org chart | الهيكل التنظيمي للمشروععرض بياني لأعضاء فريق المشروع يوضح التسلسل القيادي فيما بينهم |
Outputs Good or service produced as a result of project activities (deliverables) | المخرجاتهو السلعة او الخدمة التي يتم انتاجها كنتيجة لأنشطة المشروع، ويمكن أن يطلق عليه (المتسلم/ المتسلمات) |
PMO (Project Management Office) Staff that support the Project or Program Manager.
| مكتب إدارة المشاريعفريق عمل يقدم الدعم لمدير المشروع.
|
Portfolio Management A process that allows the objectives, timelines, costs, resources, and risks of all projects in an organization to be analyzed together
| إدارة محفظة المشاريعهي عملية تتيح التحليل الجماعي للأهداف والحدود الزمنية والتكاليف والموارد والمخاطر الخاصة بكافة مشاريع المؤسسة
|
Process A preferred and controlled method of repetitively and reliably doing something, generally involving sequential steps, techniques and tools (Wideman) | العملية طريقة مفضلة ومحكمة لأداء عمل ما بشكل متكرر يمكن الإعتماد عليه. وتتضمن بصفة عامة خطوات متتابعة وأساليب عمل وأدوات. |
Process Map A diagram outlining all the steps in a project management process | خريطة تدفق العمليةعبارة عن رسم توضيحى لكافة الخطوات في أحدى عمليات إدارة المشاريع |
Program Management A group of projects selected, planned, and monitored together to achieve common objectives and outcomes or a common strategy | إدارة البرامجهي عبارة عن مجموعة من المشاريع يتم اختيارها وتخطيطها ومراقبتها معاً لتحقيق أهداف ونتائج مشتركة أو استراتيجية عامة |
Project A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result (PMI) | المشروعجهود تبذل بصفة مؤقتة لإخراج منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها. |
Project Management The application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet project requirements (PMI) | إدارة المشاريع تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والأساليب على أنشطة المشروع لتفي بمتطلباته. |
Project Manual A document that details the policies and processes for executing the project and managing changes | دليل المشروعهو مستند يتضمن تفاصيل السياسات والعمليات الخاصة بتنفيذ المشروع وإدارة التغييرات |
Project Plan (i) A document that collects together all the elements of the definition and planning phases in one place (ii) It presents planning information clearly and is approved before any project work is done | خطة المشروع(1) هي وثيقة تضم كافة عناصر مرحلتي تحديد وتخطيط المشروع معاً في مكان واحد
|
Resources Resources which will perform an activity ( materials, labor, Equipments and subcontractors) | المواردالموارد اللازمة لإنهاء نشاط ما من عمالة و معدات و مواد و مقاولي باطن. |
Risk Something that may or may not happen in the future and that may have an impact on a project | المخاطرةهي شيء قد يحدث أو لا يحدث في المستقبل وربما يكون له أثر على المشروع. |
Risk Management The processes concerned with four main activities: identifying, analyzing, mitigating, and tracking risks | إدارة المخاطرهي عملية تتضمن القيام بأربعة انشطة رئيسية: تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، تقليل أثر المخاطر، متابعة المخاطر. |
Role Description A text description of a team member’s responsibilities and decision-making power | وصف الأدوارعبارة عن بيان نصي لمسئوليات كل فرد في فريق العمل والسلطة المخولة له في اتخاذ القرار. |
Scope The products and services required to complete the project | نطاق المشروعهو المنتجات والخدمات المطلوبة لإتمام المشروع. |
Sponsor The manager or executive within an organization who oversees a project and delegates authority to the Project Manager Uses authority to clear project road blocks, such as negotiating with other organizations and securing resources | راعي المشروعهو المدير أو التنفيذي بأحدى المؤسسات والذي يقوم بالاشراف على المشروع ويخول السلطة لمدير المشروع. ويقوم باستخدام سلطاته لإزالة العقبات أما المشروع مثل التفاوض مع المؤسسات والهيئات الاخرى وتوفير الموارد. |
Staffing Plan A table that outlines (ii) When resources will be working on the project | خطة الموارد البشريةعبارة عن جدول يلخص:
|
Stakeholder Anyone who is affected by or who can affect a Project | صاحب المصلحة/ذو العلاقةهو أي شخص أو جهة يمكن أن تؤثر على المشروع أو تتأثر به. |
Stakeholder needs Working to understand stakeholder interests and aligning those interests with the objectives of the project | حاجيات أصحاب المصلحة/ذوي العلاقةهو العمل على فهم واستيعاب اهتمامات أصحاب المصلحة/ذوي العلاقة والتوفيق بين هذه الاهتمامات والأهداف التي يسعي المشروع الى تحقيقها. |
Status Report A document containing up-to-date information on how the project is progressing | تقرير الحالةهو مستند يتضمن أحدث المعلومات عن سير العمل بالمشروع. |
Team A group of people acting together in a collaborative manner to achieve a common goal | فريق العملمجموعة من الأشخاص يقومون بالعمل معاً بشكل متعاون لتحقيق هدف مشترك. |
Team Member The person who will perform an activity | عضو فريق عملهو الشخص الذي سيقوم بتنفيذ النشاط أو وحدة العمل. |
Template A document that provides you with the format and standard content for a certain type of document | نموذج سابق الإعداد مستند يوفر لك الشكل والمحتوى المعياري الذي يجب أن يكون عليه نوع معين من المستندات. |
Tool A piece of software that automates your work and makes you more productive. Word and Excel are both tools | أداةأحد البرامج التي تساعدك على ميكنة (أتمتة) أعمالك وتجعلك أكثر انتاجية، فبرامج ورد واكسيل على سبيل المثال تعتبر أدوات. |
Variance A difference between how the project is actually progressing and what was written in the project plan | إنحراف عن المخططهو الفرق بين الوضع الفعلي لسير المشروع وما كان موضوعاً في خطة المشروع |
Work Breakdown Structure (WBS) A diagram or outline that shows all of the work that must be done to complete the project | هيكل تجزئة أعمال المشروعهو عبارة عن شكل أو ملخص يوضح كافة الأعمال والأنشطة التي يتعين القيام بها لإتمام المشروع. |
Work Package (WP) The unit in a Work Breakdown Structure at the lowest level in its branch; these are sub-units of a Summary Task | حزمة عملهي أقل وحدة عمل في الهيكل التفصيلي لأعمال المشروع، وهي عبارة عن وحدات عمل فرعية من أي نشاط رئيسي. |
No comments:
Post a Comment